PUESTO

PAÍSES

MEDALLAS

TOTAL

1 RUSIA 13-11-9 33
2 NORUEGA 11-5-10 26
3 CANADÁ 10-10-5 25
4 EE.UU. 9-7-12 28
5 PAÍSES BAJOS 8-7-9 24
6 ALEMANIA 8-6-5 19
7 SUIZA 6-3-2 11
8 BIELORRUSIA 5-0-1 6
9 AUSTRIA 4-8-5 17
10 FRANCIA 4-4-7 15
11 POLONIA 4-1-1 6
12 CHINA 3-4-2 9
13 COREA DEL SUR 3-3-2 8
14 SUECIA 2-7-6 15
15 REPÚBLICA CHECA 2-4-2 8
16 ESLOVENIA 2-2-4 8
17 JAPÓN 1-4-3 8
18 FINLANDIA 1-3-1 5
19 REINO UNIDO 1-1-2 4
20 UCRANIA 1-0-1 2
21 ESLOVAQUIA 1-0-0 1
22 ITALIA 0-2-6 8
23 LETONIA 0-2-2 4
24 AUSTRALIA 0-2-1 3
25 CROACIA 0-1-0 1
26 KAZAJISTÁN 0-0-1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User