1 ESTADOS UNIDOS 22-18-16 TOTAL: 56
2 ALEMANIA 10-7-14 TOTAL: 31
3 FINLANDIA 8-8-9 TOTAL: 25
4 SUECIA 7-6-12 TOTAL: 25
5 ITALIA 7-5-7 TOTAL: 19
6 SUIZA 7-4-4 TOTAL: 15
7 FRANCIA 6-10-5 TOTAL: 21
8 HOLANDA 6-9-4 TOTAL: 19
9 HUNgRÍA 4-5-0 TOTAL: 9
10 CANADA 4-4-7 TOTAL: 15
11 REINO UNIDO 3-10-7 TOTAL: 17
12 ARGENTINA 3-3-1 TOTAL: 7
13 DINAMARCA 3-1-2 TOTAL: 6
14 CHECOSLOVAQUIA 2-5-2 TOTAL: 9
15 JAPON 2-2-1 TOTAL: 5
16 ESTONIA 2-1-2 TOTAL: 5
17 EGIPTO 2-1-1 TOTAL: 4
18 AUSTRIA 2-0-1 TOTAL: 3
19 AUSTRALIA 1-2-1 TOTAL: 4
  NORUEGA 1-2-1 TOTAL: 4
21 POLONIA 1-1-3 TOTAL: 5
  YUGOSLAVIA 1-1-3 TOTAL: 5
23 SUDÁFRICA 1-0-2 TOTAL: 3
24 ESPAÑA 1-0-0 TOTAL: 1
  INDIA 1-0-0 TOTAL: 1
  IRLANDA 1-0-0 TOTAL: 1
  NUEVA ZELANDA 1-0-0 TOTAL: 1
  URUGUAY 1-0-0 TOTAL: 1
29 BÉLGICA 0-1-2 TOTAL: 3
30 CHILE 0-1-0 TOTAL: 1
  HAITÍ 0-1-0 TOTAL: 1
32 FILIPINAS 0-0-1 TOTAL: 1
  PORTUGAL 0-0-1 TOTAL: 1